» VPS - Virtualūs privatūs serveriai
| Planai | VPS-1 | VPS-2 | VPS-3 | VPS-4 | VPS-5 | VPS-6 | VPS-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmintinė (RAM) | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | 3072 MB |
| Procesorius (nuo Intel i7) | ~0.27 GHz | ~0.54 GHz | ~0.81 GHz | ~1.62 GHz | ~2.43 GHz | ~3.6 GHz | ~5 GHz |
| Disko vieta (HDD) | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB |
| Pralaidumas | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 70 Mbps | 70 Mbps |
| Plano kaina per mėnesį | 14 LT | 18 LT | 24 LT | 35 LT | 50 LT | 65 LT | 80 LT |
| UŽSAKYMAS: |
Serverių operacinės sistemos (OS)
- CentOS 4 ir 5
- Debian 4.0 Etch, 5.0 Lenny, 6.0 Squeeze
- Slackware 12 ir 13
- Arch Linux 10.05
- Fedora 13 Goddard
- Ubuntu 8.04 Hardy Heron, 9.10 Karmic Koala, 10.04
